Market Overview
全球数字货币行情
显示常用交易对的实时价格、24小时涨跌幅和高低价。
实时连接中
| 排名 | 资产 | 最新价格 | 24小时涨跌 | 24小时最高 | 24小时最低 | 24小时成交额 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Decentraland MANA / USDT | 0.0746 | +1.74% | 0.0750 | 0.0728 | 3.95K | 查看 |
| 42 | Axie Infinity AXS / USDT | 0.9538 | +2.87% | 0.9585 | 0.9161 | 15.97K | 查看 |
| 43 | Theta THETA / USDT | 0.1881 | +4.32% | 0.1883 | 0.1787 | 32.51K | 查看 |
| 44 | Quant QNT / USDT | 61.13 | -0.01% | 62.04 | 60.37 | 82.43K | 查看 |
| 45 | Curve CRV / USDT | 0.3286 | +2.97% | 0.3385 | 0.3099 | 332.97K | 查看 |
| 46 | Pepe PEPE / USDT | 0.00000361 | +6.23% | 0.000003691 | 0.000003386 | 4.99M | 查看 |
| 47 | Floki FLOKI / USDT | 0.00002423 | +2.53% | 0.00002461 | 0.00002347 | 129.82K | 查看 |
| 48 | dogwifhat WIF / USDT | 0.1867 | +1.91% | 0.1885 | 0.1814 | 267.92K | 查看 |
| 49 | Sei SEI / USDT | 0.0441 | +2.10% | 0.0443 | 0.0429 | 83.90K | 查看 |
| 50 | Celestia TIA / USDT | 0.3531 | +3.60% | 0.3568 | 0.3406 | 225.24K | 查看 |
| 51 | Jupiter JUP / USDT | 0.2367 | +8.00% | 0.2390 | 0.2132 | 491.53K | 查看 |
| 52 | Kaspa KAS / USDT | 0.0339 | +3.16% | 0.0348 | 0.0329 | 937.52K | 查看 |
| 53 | Cronos CRO / USDT | 0.0582 | +3.24% | 0.0595 | 0.0563 | 238.52K | 查看 |
| 54 | 达世币 DASH / USDT | 60.96 | +8.76% | 62.57 | 55.99 | 3.07M | 查看 |
| 55 | MultiversX EGLD / USDT | 3.96 | +3.17% | 3.97 | 3.78 | 29.11K | 查看 |
| 56 | Bonk BONK / USDT | 0.000002732 | +2.74% | 0.000002754 | 0.000002654 | 364.56K | 查看 |
| 57 | Notcoin NOT / USDT | 0.0004512 | +3.20% | 0.0004573 | 0.0004328 | 9.16K | 查看 |
| 58 | Manta MANTA / USDT | 0.0592 | +4.48% | 0.0593 | 0.0564 | 9.16K | 查看 |
| 59 | Flow FLOW / USDT | 0.0298 | +11.71% | 0.0298 | 0.0265 | 17.30K | 查看 |
| 60 | 1inch 1INCH / USDT | 0.0910 | +1.90% | 0.0917 | 0.0889 | 18.67K | 查看 |
第 3 / 4 页,共 65 个币种